- О компании
- Оборудование
- Экструзионное оборудование
- Пакетоделательные машины
- Флексографические машины
- Плоскощелевые экструдеры
- Грануляторы
- Оборудование для мойки полимерных отходов
- Термопластавтоматы (ТПА)
- Оборудование для производства обвязочной ленты
- Термоформовочное оборудование
- Оборудование для производства соломки для питья
- Бобинорезательные машины
- Сейчас на складе
- Публикации
- Контакты
Пакетоделательная машина BJA2 28"x42", BJA2 32"x48", BJA2 40"x60"
|
Автоматическая электроннная высокоскоростная пакетоделательная машина |
Заказ обратного звонка Задать вопрос по оборудованию Заявка на подбор оборудования |
Описание
| Модель | BJA2 28"x42" | BJA2 32"x48" | BJA2 40"x60" |
| Макс. ширина резки, дюйм | 26"x2, 12"x4 | 32"x2 , 14"x4 | 38"x2 , 18"x4 |
| Макс. длина резки, дюйм | 42" | 48" | 60" |
| Толщина пленки, мм | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 |
| Допуск по длине, мм | ±1 | ±1 | ±1 |
| Макс. производительность, шт/мин | 120 | 120 | 90 |
| Приводной электродвигатель переменного тока, л.с. | 2 | 2 | 3 |
| Мощность нагревателя, кВт | 4.2 | 5.0 | 5.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7.9 | 8.7 | 10.0 |
| Размеры машины (ДxШxВ), см | 450x130x190 | 450x140x190 | 480x160x190 |
| Вес машины, кг | 1100 | 1300 | 1600 |
| Размеры упаковки (ДxШxВ), см | 252x161x215 | 252x173x215 | 261x222x215 |
| Вес брутто, кг | 1400 | 1600 | 1900 |










