- О компании
- Оборудование
- Экструзионное оборудование
- Пакетоделательные машины
- Флексографические машины
- Плоскощелевые экструдеры
- Грануляторы
- Оборудование для мойки полимерных отходов
- Термопластавтоматы (ТПА)
- Оборудование для производства обвязочной ленты
- Термоформовочное оборудование
- Оборудование для производства соломки для питья
- Бобинорезательные машины
- Сейчас на складе
- Публикации
- Контакты
Универсальный однослойный экструдер KML-45S, KML-55S
|
Универсальный однослойный экструдер для раздува рукавной стрейч пленки из ЛПВД |
Заказ обратного звонка Задать вопрос по оборудованию Заявка на подбор оборудования |
Описание
Универсальный однослойный экструдер для раздува рукавной стрейч пленки из ЛПВД
| Модель | KML-45S | KML-55S |
| Перерабатываемый материал | ЛПВД | ЛПВД |
| Толщина получаемой пленки, мм | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
| Ширина рукава получаемой пленки, мм | 650 | 900 |
| Производительность, кг/час | 20-55 | 30-72 |
| Экструдер | ||
| Диаметр шнека / типа | Ø45 | Ø55 |
| Отношение длины шнека к диаметру | 30:1 | 30:1 |
| Потребляемая мощность обогревателя, кВт | 9.8 | 14 |
| Кол-во зон автоматического температурного контроля | 4 зоны | 4 зоны |
| Охлаждающий вентилятор, л.с. | 1/8 x2 | 1/8 x 3 |
| Двигатель, л.с. | AC 20 + инвертор | AC 30 + инвертор |
| Экструзионная головка | ||
| Диаметр обдувочного кольца, мм | Ø175 | Ø250 |
| Диаметр обдувочного кольца | Ø225 | Ø300 |
| Потребляемая мощность обогревателя, кВт | 6.5 | 9 |
| Кол-во зон автоматического температурного контроля | 2 зоны | 3 зоны |
| Мощность охлаждающего вентилятора, л.с. |
3 + инвертор |
5 + инвертор |
| Станция вытяжки | ||
| Ширина вытяжного вала, мм | 760 | 1100 |
| Эффективная ширина вытяжного вала, мм | 660 | 900 |
| Мощность двигателя, л.с. | пост. ток 1/2 | пост. ток 1/2 |
| Скорость вытяжки, м/мин | 75 | 65 |
| Устройство намотки | ||
| Ширина вала намотчика, мм | 760 | 1100 |
| Ширина наматываемого рулона, мм | 660 | 900 |
| Намоточный двигатель, л.с. | пер. ток 1/2 x3 | пер. ток 1/2 x3 |
| Доп. оборудование |
|
|
*ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПРИМЕНЕНИЯ.










