- О компании
- Оборудование
- Экструзионное оборудование
- Пакетоделательные машины
- Флексографические машины
- Плоскощелевые экструдеры
- Грануляторы
- Оборудование для мойки полимерных отходов
- Термопластавтоматы (ТПА)
- Оборудование для производства обвязочной ленты
- Термоформовочное оборудование
- Оборудование для производства соломки для питья
- Бобинорезательные машины
- Сейчас на складе
- Публикации
- Контакты
Однослойный экструдер KML-25, KML-35, KML-45, KML-55, KML-65, KML-80, KML-120
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПВД, ЛПВД. |
Заказ обратного звонка Задать вопрос по оборудованию Заявка на подбор оборудования |
Описание
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПВД, ЛПВД
| Модель | KML-25 | KML-35 | KML-45 | KML-55 | KML-65 | KML-80 | KML-120 |
| Материалы | ПВД, ЛПВД | ПВД, ЛПВД | ПВД, ЛПВД | ПВД, ЛПВД | ПВД, ЛПВД | ПВД, ЛПВД | ПВД, ЛПВД |
| Толщина пленки, мм | 0.015-0.10 | 0.015-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.025-0.25 | 0.20-0.200 | 0.20-0.200 |
| Ширина пленки, мм | 150 | 500 | 700 | 400-1000 | 400-1500 | 800-2200 | 2500 |
| Производительность, кг/час | 5-15 | 10-30 | 20-55 | 30-72 | 50-105 | 200 | 220 |
| Экструдер | |||||||
| Диаметр шнека, мм | Ø25 | Ø35 | Ø45 | Ø55 | Ø65 | Ø80 | Ø120 |
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 30:1 | 28:1 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.6 | 5.2 | 8.6 | 12 | 14.7 | 22.1 | 32 |
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 4 зоны | 7 зон | 9 зон |
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/8 x1 | 1/16 x 1 | 1/16х2 | 1/8х2 | 1/8 x2 | 1/4 х5 | 1/8 x 7 |
| Приводной электровигатель , л.с. | Пер. ток 3 фазы + инвертор | Рег. скорость, 10 | Рег. скорость,20 | Рег. скорость,30 | Рег. скорость,50 | Пер. ток, 75 | Пер. ток, 150 + инвертор |
| Экструзионная головка | |||||||
| Диаметр головки, мм | Ø40 | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø350 | Ø500 | Ø550 |
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø100 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø450 | Ø550 | Ø600 |
| Мощность нагрева, кВт | 1.6 | 2.9 | 5 | 7 | 14.4 | 29.8 | 28,8 |
| Автоматическое терморегулирование | 1 зона | 1 зона | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 3 зоны | 4 зоны |
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Вытяжное устройство | |||||||
| Вытяжной валик, мм | 200 | 660 | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2500 |
| Рабочая ширина, мм | 150 | 550 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 |
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 | Пер. ток,1/2 | Пер. ток, 1 | Пер. ток,1/2 | Пер. ток, 1 | Пер. ток, 2 | Пер. ток, 3 + инвертер |
| Скорость вытяжки, м/мин | 45 | 75 | 75 | 55 | 45 | 45 | 40 |
| Намотчик | |||||||
| Ширина валика, мм | 200 | 660 | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2500 |
| Ширина намотки, мм | 150 | 550 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 |
| Намоточный двигатель, л.с. | 12 | Пост. ток, 1/2 | Пост. ток, 1/2 | Пост. ток, 1 | Пост. ток, 1 | Пост. ток, 2 | Пост. ток, 3 |
| Размеры машины, см | 150х70х250 | 400x120x380 | 470x165x400 | 500x220x450 | 800x400x630 | ||
*ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПРИМЕНЕНИЯ.















