- О компании
- Оборудование
- Экструзионное оборудование
- Пакетоделательные машины
- Флексографические машины
- Плоскощелевые экструдеры
- Грануляторы
- Оборудование для мойки полимерных отходов
- Термопластавтоматы (ТПА)
- Оборудование для производства обвязочной ленты
- Термоформовочное оборудование
- Оборудование для производства соломки для питья
- Бобинорезательные машины
- Сейчас на складе
- Публикации
- Контакты
Однослойный экструдер KMH-35, KMH-40U, KMH-MIN, KMH-45, KMH-55, KMH-65
![]() ![]() ![]()
|
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД. |
Заказ обратного звонка Задать вопрос по оборудованию Заявка на подбор оборудования |
Описание
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД.
| Модель | KMH-35 | KMH-40U | KMH-MINI | KMH-45 | KMH-55 | KMH-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перерабатываемый материал | ПНД | ПНД | ПНД | ПНД | ПЭНД | ПЭНД |
| Толщина пленки, мм | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
| Ширина пленки, мм | 450 | 650 | 550 | 700 | 1000 | 1500 |
| Производительность, кг/час | 10-28 | 10-40 | 15-32 | 10-42 | 20-60 | 20-80 |
| Экструдер | ||||||
| Диаметр шнека, мм | Ø 35 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 45 | Ø 55 | Ø 65 |
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 | 28:1, 30:1, 32:1 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 8.6 | 12 | 14.7 |
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 4 зоны |
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x1 | 1/16 x1 | 1/16 x1 | 1/16 x2 | 1/8 x2 | 1/8 х2 |
| Приводной элеткродвигатель, л.с. | Рег. скорость,15 | Рег. скорость, 15 | Рег. скорость, 15 | Рег. скорость, 20 | Рег. скорость, 30 | Рег. скорость, 50 |
| Экструзионная головка | ||||||
| Диаметр головки, мм | Ø 50/80 | Ø 70/90 | Ø 60/80 | Ø 70/90 | Ø 80/100 | Ø 100/150 |
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | Ø 150 | Ø 150/200 |
| Мощность нагрева, кВт | 4.6 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 7.6 | 10.6 |
| Автоматическое терморегулирование | 1 зона | 1 зона | 2 зоны | 1 зона | 2 зоны | 2 зоны |
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Вытяжное устройство | ||||||
| Вытяжной валик, мм | 500 | 760 | 660 | 800 | 1100 | 1600 |
| Рабочая ширина, мм | 450 | 650 | 550 | 700 | 1000 | 1500 |
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 | Пер. ток, 1/2 | Пер. ток, 1/2 | Пер. ток, 1/2 | Пер. ток, 1/2 | Пер. ток, 1 |
| Скорость вытяжки, м/мин | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 |
| Намоточное устройство | ||||||
| Ширина валика, мм | 500 | 760 | 660 | 800 | 1100 | 1600 |
| Ширина намотки, мм | 400 | 650 | 550 | 700 | 1000 | 1500 |
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1/2 | Пост. ток, 1/2 | Пост. ток, 1/2 | Пост. ток, 1/2 | Пост. ток, 1 | Пост. ток, 1 |
| Размеры машины, см | 450х200х400 | 364x170x340 | 210x150x340 | 470x165x400 | 500x200x400 | 600x400x600 |
*ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПРИМЕНЕНИЯ.













