- О компании
- Оборудование
- Экструзионное оборудование
- Пакетоделательные машины
- Флексографические машины
- Плоскощелевые экструдеры
- Грануляторы
- Оборудование для мойки полимерных отходов
- Термопластавтоматы (ТПА)
- Оборудование для производства обвязочной ленты
- Термоформовочное оборудование
- Оборудование для производства соломки для питья
- Бобинорезательные машины
- Сейчас на складе
- Публикации
- Контакты
Термопластавтомат серия «S»
Термопластавтоматы серии «S» Использование сервомотора позволяет сократить издержки на обслуживание и счета за электроэнергию. Высокая точность и быстродействие. Надежность и простота эксплуатации. Экономичность и экологичность. Высокая производительность и низкая стоимость. Низкий уровень шума. |
Заказ обратного звонка Задать вопрос по оборудованию Заявка на подбор оборудования |
Описание
Использование сервомотора позволяет сократить издержки на обслуживание и счета за электроэнергию
- Высокая точность и быстродействие
- Надежность и простота эксплуатации
- Экономичность и экологичность
- Высокая производительность и низкая стоимость
- Низкий уровень шума
Параметр | ед. изм. | Шнек | K90S | K120S | K160S | K200S | K260S |
K380S
K380SB
|
Объем впрыска | см3 | A | 182 | 270 | 389 | 588 | 2010 | |
B | 238 | 342 | 481 | 848 | ||||
C | 301 | 422 | 692 | 1154 | ||||
Масса впрыска |
гр |
A | 171 | 254 | 365 | 552 | 1890 | |
B | 225 | 321 | 452 | 800 | ||||
C | 283 | 397 | 650 | 1085 | ||||
Диаметр шнека | мм | A | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | |
B | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||
C | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||
Давление впрыска | МПа | A | 228 | 209 | 217 | 232 | 162 | |
B | 174 | 166 | 176 | 161 | ||||
C | 138 | 134 | 122 | 118 | ||||
Соотношение L/D | A | 23:1 | 23:1 | 23:1 | 25:1 | 21:1 | ||
B | 20,5:1 | 20,5:1 | 20,5:1 | 20,5:1 | ||||
C | 18:1 | 18:1 | 17:1 | 18:1 | ||||
Скорость впрыска | см3/сек | A | ||||||
B | ||||||||
C | ||||||||
Пластикационная способность | гр/сек | A | 240 | |||||
B | ||||||||
C | 23 | |||||||
Линейная скорость впрыска | мм/сек | 37 | ||||||
54 | ||||||||
85 | ||||||||
Ход узла инжекции | мм | 190 | 215 | 245 | 300 | 400 | ||
Скорость вращения шнека | об/мин | 0—200 | 0—205 | 0—180 | 0—150 | 0-150 | ||
Усилие смыкания | кН | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3800 | |
Минимальное раскрытие | мм | 340 | 410 | 460 | 520 | 655 | ||
Размер платформы | мм×мм | 600×600 | 670×670 | 740×740 | 835×835 | 1060x1030 | ||
Расстояние между колоннами | мм×мм | 410×410 | 460×460 | 510×510 | 580×580 | 730x700 | ||
Площадь между колоннами | см2 | 168,1 | 211.6 | 260.1 | 336.4 | |||
Максимальное раскрытие | мм | 790 | 910 | 1010 | 1120 | 1375 | ||
Толщина пресс-формы (мин-макс) | мм | 145—450 | 160-500 | 185-550 | 195-600 | 245-270 | ||
Ход гидравлического толкателя | мм | 100 | 130 | 150 | 180 | 205 | ||
Усилие гидравлического толкателя | кН | 34,3 | 42 | 49 | 77 | 111 | ||
Кол-во выталкивателей одного толкателя | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 8+1 | 12+1 | |||
Диаметр центрующего фланца | мм | 125 | 120 | |||||
Давление гидравлической системы | МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17.5 | |
Мощность насос-мотора | кВт | 7.5 | 15 | 14 | 18 | 15x2 | ||
Мощность нагрева | кВт | 8,9 | 10 | 12.2 | 17.5 | 24.1 | ||
Количество зон нагрева | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
Объем гидравлического бака | л | 200 | 250 | 300 | 462 | 848 | ||
Габариты машины | мхм | 4,3×1,1×1,7 | 4,75×1,2×1,8 | 5,2×1,3×2,0 | 6,1×1,3×2,2 | 7.4x1.65x2.2 | ||
Масса машины | кг | 3500 | 4500 | 5500 | 10000 |
17000 |