- О компании
- Оборудование
- Экструзионное оборудование
- Пакетоделательные машины
- Флексографические машины
- Плоскощелевые экструдеры
- Грануляторы
- Оборудование для мойки полимерных отходов
- Термопластавтоматы (ТПА)
- Оборудование для производства обвязочной ленты
- Термоформовочное оборудование
- Оборудование для производства соломки для питья
- Бобинорезательные машины
- Сейчас на складе
- Публикации
- Контакты
Флексографская машина ярусного типа BJHJ (OFF LINE)
Предназначена для печати на рулонных материалах: ПЭ (ПЭВД, ПЭНД, LLDPE),ПП, бумаге и прочих материалах предназначенных для нанесения флексопечати. |
Заказ обратного звонка Задать вопрос по оборудованию Заявка на подбор оборудования |
Описание
Предназначена для печати на рулонных материалах: ПЭ (ПЭВД, ПЭНД, LLDPE),ПП, бумаге и прочих материалах предназначенных для нанесения флексопечати.
Модель | Ед.измер. | BJHJ-2001 | BJHJ-4001 |
Ширина области печати | мм | 500 | 800 |
Максимальная ширина материала | мм | 600 | 900 |
Максимальная скорость печати | м/мин | 60 | |
Длина области печати | мм | 200-1000 | |
Мощность нагревателей | кВт | 1,5 х 7 | 1.5 x 13 |
Мощность вентиляторов нагревателей | кВт | 0,38 / 1,5 | 0,38 / 3,72 |
Мощность привода помпы | кВт | 0,75 | |
Возможности печати | 0+2, 1+1 | 0+4, 2+2, 3+1 | |
Привод ролика переноски краски | кВт | 0,38 | 0,38 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 13 | 23 |
Мощность главного двигателя | кВт | 1,5 | 5 |
Мотор намотки моментный | кг | 20 х 1 | 20 х 2 |
Размеры машины | ДхШхВ (м) | 2,5 х 1,9 х 2,6 | 4,4 х 2,2 х 2,9 |
Вес нетто | кг | 2000 | 5300 |
Дополнительные опции: | |||
Печатные цилиндры с высотой печати 380 мм - 2 шт. | Печатные цилиндры с высотой печати 380 мм - 4 шт. | ||
ЕРС(регулятор положения кромки) - 1 комплект | Автоматический контроль натяжения | ||
ЕРС(регулятор положения кромки) - 1 комплект |