- О компании
- Оборудование
- Экструзионное оборудование
- Пакетоделательные машины
- Флексографические машины
- Плоскощелевые экструдеры
- Грануляторы
- Оборудование для мойки полимерных отходов
- Термопластавтоматы (ТПА)
- Оборудование для производства обвязочной ленты
- Термоформовочное оборудование
- Оборудование для производства соломки для питья
- Бобинорезательные машины
- Сейчас на складе
- Публикации
- Контакты
JS-237AA, JS-239AA2 экструзионная линия для производства упаковочной (обвязочной) ленты из PP
|
Для этой линии характерны высокое качество и производительность. |
Заказ обратного звонка Задать вопрос по оборудованию Заявка на подбор оборудования |
Описание
Для этой линии характерны высокое качество и производительность:
- Максимальная скорость для каждой линии : 160 метров продукции в минуту
- Диапазон ширин продукции : 6, 9, 12, 15.5 и19 мм
- Конструкция обеспечивает при работе низкий уровень шума
- Предусмотрена установка как автоматического, так и ручного фильтра расплава
- Двустадийное нагревание стабилизирует коэффициент вытягивания
- Возможность быстрой и удобной переналадки на другую ширину продукции
- Использование высокомоментных двигателей постоянного тока в приводе
- Двуступенчатый запуск двигателя, автоотключение привода при перегрузке
- Валы выполненные из нержавеющей стали обеспечивают долгую эксплуатацию в агрессивной среде
![]() |
Узел накатки. Валы узла накатки выполнены из особопрочного материала, подвержены вакуумной закалке, что обеспесивает их особую прочность и износоустойчивость. Глубина накатки пневматически регулируется с высокой точностью. |
||||
![]() |
Cтабилизирующее устройство.
Обеспечивает эффективную циркуляцию горячего воздуха. Автоматическое выключение по достижении выставленной температуры. Снабжено устройством водяного охлаждения для увеличения производительности.
|
||||
![]() |
![]() |
Дополнительно :
|
|||
![]() |
![]() |
||||
| Модель: | JS-237AA | JS-239AA2 | ||
| Характеристики | ||||
| Материал | ПП | ПП | ||
| Количество линий | 1 | 2 | ||
| Ширина ленты | 9/12/15/19 мм | 9/12/15/19 мм | ||
| Производительность экструдера | 30-70 кг/час | 45-140 кг/час | ||
| Экструдер | ||||
| Шнек | ||||
| 75 мм | 90 мм | |||
| L/D | 26:1 | 24,5:1 | ||
| Приводной двигатель | 19кВт | 37,5кВт | ||
| Мощность нагревателя | 31,5кВт | 31,5кВт | ||
| Автоматический термоконтроллер | 6 шт. | 10 шт. | ||
| Узел охлаждения | ||||
| Ванна с нержавеющим покрытием | 1 компл. | 1 компл. | ||
| Блок ориентации №1 | ||||
| Размеры валов | 213 х 130L мм | 213 х 130L мм | ||
| К-во валов | 5 шт. | 7 шт. | ||
| Приводной двигатель | 0,75 кВт (инвертор) | 2,25 кВт (инвертор) | ||
| Диапазон скоростей | 6,3-22 м/мин | 6,3- 22 м/мин | ||
| Блок ориентации №2 | ||||
| Ванна ориентации из нерж.стали | 1 компл. | 2 компл. | ||
| Мощность нагревателя | 8 кВи | 10 кВт | ||
| Размеры валов | 213 х 230L | 213x230L | ||
| К-во валов | 5 шт. | 5 шт. | ||
| Поджимной вал | 1 шт. | 1 шт. | ||
| Приводной двигатель | 5,5 кВт (инвертор) | 5,5 кВт (инвертор) | ||
| Диапазон скоростей | 48 - 160 м/мин | 48 - 160 м/мин | ||
| Валы накатки | 1 комл. | 2 компл. | ||
| Высокомоментный электродвигатель постоянного тока | 2,25 кВт | 2,25 кВт х 2 | ||
| Блок стабилизации: | ||||
| Размеры валов | 213 х 110L мм | 213 х 110L мм | ||
| К-во валов | 2 шт. | 4 шт. | ||
| Высокомоментный электродвигатель постоянного тока | 0,75 кВт х 2шт. | 0,75 кВт х 4шт. | ||
| Мощность нагревателя | 13,5 кВт | 18 кВт | ||
| Высокотемпературные воздуходувки | 3 шт. | 4 шт. | ||
| Бокс стабилизации | 1 шт. | 1 шт. | ||
| Закалочная ванна (нерж. сталь) | 1 шт. | 1 шт. | ||
| Двигатель съемника воды | 0,15 кВт x 1шт | 0,15 кВт x 1шт | ||
| Воздуходувка для удаления воды | 1,5 кВт x 2 шт | 1,5 кВт x 2 шт | ||
| Блок намотки: | ||||
| Высокомоментный электродвигатель | 0,3 кВт x 1 шт | 0,3 кВт x 2 шт | ||
| Ширина намотки | 190 мм | 190 мм | ||
| Ленточный сердечник | 200 мм | 200 мм | ||
| К-во шпинделей | 2 шт. | 4 шт. | ||
| Прочие данные: | ||||
| Вес | 7 тонн | 9 тонн | ||
| Энергопотребление около | 90 кВт | 148 кВт | ||
| Размер ( ДxШxВ ) | 22 х 1,5 х 2,8 м | 28 х 2 х 3,1 м | ||
| Автозагрузчик | ТС6 | |||
| Бункерная сушилка | 100 кг | 100 кг | ||
| Водоохладитель | 5 тонн | 5 тонн | ||
|
Дополнительная оснастка для
намотки на шпулю диаметром 406 мм
|
2 набора намоточных валов, держателей шпули и шестерен | 4 набора намоточных валов, держателей шпули и шестерен | ||
| Дробилка для отходов ленты | + | + | ||
| Смеситель | 300 кг | 300 кг | ||
| Машина для испытания на прочность | CY-6516 | CY-6516 | ||
















